![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
灘まつり祭礼当日の天気表 | ||||||||||||
年度 | 10月14日 | 10月15日 | 備考 ◎=通常通り例大祭執行 |
|||||||||
天気 | 天気 | |||||||||||
昭和23年 | 曇一時雨 | 快晴 | ◎ | |||||||||
昭和24年 | 曇 | 晴のち曇一時小雨 | ◎ | |||||||||
昭和25年 | 晴のち薄曇 | 晴 | ◎ | |||||||||
昭和26年 | 曇のち雨 | 曇のち晴れたり曇ったり | 14日の雨量21.9o、 15日はルース台風のため16日に延期練り番中村 |
|||||||||
昭和27年 | 晴 | 曇のち雨 | 午後大雨のため途中で下山、この日の雨量25,29o | |||||||||
昭和28年 | 晴 | 晴 | ◎ | |||||||||
昭和29年 | 晴時々曇 | 曇 | ◎ | |||||||||
昭和30年 | 雨 | 晴たり曇ったり | ◎14日の雨量6,7o | |||||||||
昭和31年 | 曇 | 晴 | ◎ | |||||||||
昭和32年 | 快晴 | 曇 | ◎東山祭典役員事故〔死亡〕 | |||||||||
昭和33年 | 晴れたり曇ったり | 雨 | 前年の事故のためお旅行事なし15日雨量25,29o | |||||||||
昭和34年 | 晴 | 薄曇 | ◎ | |||||||||
昭和35年 | 晴のち曇 | 晴 | ◎ | |||||||||
昭和36年 | 晴れたり曇ったり | 曇のち晴 | ◎ | |||||||||
昭和37年 | 雨のち晴 | 晴たり曇ったり | 昼宮行事なし(警察の許可おりず) | |||||||||
昭和38年 | 曇時々にわか雨 | 雨のち曇 | お旅行事なし:水害で住民投票で決める | |||||||||
昭和39年 | 曇時々にわか雨 | 晴 | ◎ | |||||||||
昭和40年 | 雨のち曇 | 晴一時雨 | 台風23号の被害で東山、木場、八家は不参加、 | |||||||||
昭和41年 | 晴のち曇 | 雨のち曇 | 昼宮16日に延期14日から15日にかけて雨量7,1o 練り番中村 |
|||||||||
昭和42年 | 雨のち曇のち晴 | 晴 | ◎ | |||||||||
昭和43年 | 曇時々小雨 | 晴時々曇 | ◎ | |||||||||
昭和44年 | 曇一時雨 | 晴一時曇 | ◎ | |||||||||
昭和45年 | 曇のち晴 | 晴時々曇 | ◎ | |||||||||
昭和46年 | 雨のち曇 | 晴れ一時曇 | ◎14日の雨量3.0o | |||||||||
昭和47年 | 快晴 | 曇一時晴れ | ◎ | |||||||||
昭和48年 | 晴一時曇 | 晴れ時々曇 | ◎ | |||||||||
昭和49年 | 晴のち時々曇 | 曇時々晴 | ◎ | |||||||||
昭和50年 | 晴のち曇 | 晴のち曇 | ◎ | |||||||||
昭和51年 | 雨 | 晴のち曇 | ◎宵宮の宮入ズブぬれ 雨量19,5o | |||||||||
昭和52年 | 快晴 | 晴のち曇 | ◎ | |||||||||
昭和53年 | 晴のち曇 | 雨のち曇 | ◎ | |||||||||
昭和54年 | 晴 | 晴 | ◎ | |||||||||
昭和55年 | 雨 | 晴 | ◎14日の雨量 29,5o | |||||||||
昭和56年 | 晴時々曇 | 晴 | ◎ | |||||||||
昭和57年 | 快晴 | 曇一時にわか雨 | ◎ | |||||||||
昭和58年 | 曇 | 曇のち雨 | ◎15日の雨量 18,0o | |||||||||
昭和59年 | 晴 | 晴 | ◎ | |||||||||
昭和60年 | 曇のち晴 | 晴 | ◎ | |||||||||
昭和61年 | 快晴 | 快晴 | ◎ | |||||||||
昭和62年 | 晴 | 曇一時雨 | ◎ | |||||||||
昭和63年 | 晴一時曇 | 晴 | 祭礼自粛 | |||||||||
平成1年 | 晴のち曇 | 晴時々曇 | ◎14日の雨量 5,0o | |||||||||
平成2年 | 雨のち曇 | 晴 | ◎14日の雨量 3,0o | |||||||||
平成3年 | 曇のち時々晴一時雨 | 晴 | ◎ | |||||||||
平成4年 | 雨のち曇 | 曇時々雨 | ◎14日雨量 5,0o 15日雨量 3,0o | |||||||||
平成17年 | 晴 | 雨 | 昼宮16日に延期 練り番東山 | |||||||||
平成20年 | 雨のち曇一時 | 晴 | ◎ | |||||||||
平成21年 | 晴 | 晴? | 晴 練り番中村 | |||||||||
平成21年 | 宵宮:妻鹿宮入最後に変更〔妻鹿桟敷前の練り合わせで事故〕 本宮:妻鹿参加自粛 | |||||||||||
平成22年 | 晴 | 晴 | ◎櫓畑で妻鹿屋台柱破損? | |||||||||
平成23年 | 雨 | 晴 | 本宮16日に延期;妻鹿練番 | |||||||||
平成24年 | 晴? | 晴? | 東山練番 | |||||||||
平成25年 | 晴? | 晴? | 八家練番 | |||||||||
2014年 | 晴? | 晴? | 木場練番 | |||||||||
|
||||||||||||
もどる |